Räntesnurran
Penningpolitik och räntemarknad genom en skarp lins
Styrräntan: marknadens förväntningar och Riksbankens prognoser
Marknadens syn på hur Riksbankens styrränta kommer att utvecklas framöver kan uppskattas med hjälp av priser på korta terminskontrakt. Tabellen visar hur marknaden just nu tror att styrräntan kommer att se ut vid kommande räntebesked från Riksbanken. Den visar också hur dessa förväntningar har förändrats den senaste tiden och hur de har varierat under det senaste året. Dessutom finns Riksbankens egen prognos för styrräntan med, vilken normalt uppdateras vid de penningpolitiska mötena i mars, juni, september och december.
| Kalender för räntebesked | Marknadens prissättning | Vecko-förändring | Ackumulerad förändring | Intervall 12 månader | Riksbankens prognos | Ackumulerad förändring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1,75 | -- | -- | -- | 1,75 | -- |
| Mar-26* | 0,00 | 0,00 | -1,75 | (1,70 - 1,78) | 1,75 | 0,00 |
| Maj-26 | 0,00 | 0,00 | -1,75 | (1,65 - 1,91) | 1,75 | 0,00 |
| Jun-26* | 1,75 | 0,00 | 0,00 | (1,61 - 2,05) | 1,75 | 0,00 |
| Aug-26 | 1,76 | 0,00 | 0,01 | (1,60 - 2,18) | 1,75 | 0,00 |
| Sep-26* | 1,78 | 0,00 | 0,03 | (1,60 - 2,32) | 1,75 | 0,00 |
| Nov-26 | 1,81 | -0,01 | 0,06 | (1,60 - 2,44) | 1,77 | 0,02 |
| Dec-26* | 1,85 | -0,01 | 0,10 | (1,60 - 2,53) | 1,79 | 0,04 |
| Feb-27 | 1,89 | -0,01 | 0,14 | (1,63 - 2,61) | 1,81 | 0,06 |
| Mar-27* | 1,94 | -0,01 | 0,19 | (1,65 - 2,64) | 1,84 | 0,09 |
| Maj-27 | 1,99 | -0,01 | 0,24 | (1,68 - 2,64) | 1,86 | 0,11 |
| Jun-27* | 2,03 | -0,01 | 0,28 | (1,72 - 2,64) | 1,88 | 0,13 |
| Aug-27 | 2,06 | -0,01 | 0,31 | (1,76 - 2,64) | 1,90 | 0,15 |
| Sep-27* | 2,09 | -0,01 | 0,34 | (1,80 - 2,64) | 1,93 | 0,18 |
| Nov-27 | 2,12 | 0,00 | 0,37 | (1,84 - 2,64) | 1,95 | 0,20 |
| Dec-27* | 2,14 | 0,00 | 0,39 | 1,97 | 0,22 |
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
