Kristallkulan
Riksbanken
Riksbankens prognoser
Riksbanken träffas normalt åtta gånger om året för att spika styrräntan. Vid ungefär hälften av dessa möten tar man dessutom fram sina kristallkulor – alltså en större uppdatering av ekonomiska prognoser. På den här sidan får du en överblick över de viktigaste delarna i prognoserna, hur de står sig mot tidigare utsagor och vad historien har att säga.
Övergripande prognoser
I tabellen redovisas Riksbankens nuvarande prognos av ett urval av ekonomiska nyckelvariabler, samt hur den relaterar till de tre tidigare prognoserna. Tabellen uppdateras i direkt anslutning till varje prognosuppdatering som sker av Riksbanken.
Längre ned på sidan följer en mer detaljerad redogörelse för dessa prognoser, med tillhörande tabeller och diagram.
| Riksbankens fyra senaste prognoser | Förändring | Mar 26 | Dec 25 | Sep 25 | Jun 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflation enligt KPI (%) | |||||
| KPI inflation (2026) | 0,26 | 0,83 | 0,57 | 0,93 | 1,61 |
| KPI inflation (2027) | -0,14 | 1,95 | 2,09 | 2,05 | 2,11 |
| KPI inflation (2028) | -- | 3,50 | -- | -- | -- |
| Inflation enligt KPIF (%) | |||||
| KPIF inflation (2026) | 0,58 | 1,50 | 0,92 | 1,03 | 1,70 |
| KPIF inflation (2027) | -0,40 | 1,33 | 1,73 | 1,75 | 1,98 |
| KPIF inflation (2028) | -- | 2,69 | -- | -- | -- |
| Inflation enligt KPIF XE (%) | |||||
| KPIF XE inflation (2026) | -0,20 | 1,06 | 1,26 | 1,31 | 1,94 |
| KPIF XE inflation (2027) | 0,06 | 1,75 | 1,69 | 1,73 | 1,94 |
| KPIF XE inflation (2028) | -- | 2,78 | -- | -- | -- |
| BNP tillväxt (%) | |||||
| BNP (2026) | -0,35 | 2,25 | 2,59 | 2,45 | 2,18 |
| BNP (2027) | 0,15 | 2,33 | 2,18 | 2,09 | 2,09 |
| BNP (2028) | -- | 1,63 | -- | -- | -- |
| Arbetslöshet (%) | |||||
| Arbetslöshet (2026) | -0,18 | 8,44 | 8,62 | 8,37 | 8,28 |
| Arbetslöshet (2027) | 0,02 | 8,01 | 7,99 | 7,95 | 7,89 |
| Arbetslöshet (2028) | -- | 7,64 | -- | -- | -- |
| Styrräntan (%) | |||||
| Styrränta (2026) | 0,00 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,88 |
| Styrränta (2027) | 0,00 | 1,94 | 1,94 | 1,92 | 1,96 |
| Styrränta (2028) | -- | 2,12 | -- | -- | -- |
| Handelsviktad krona | |||||
| KIX index (2026) | -0,65 | 115,5 | 116,1 | 116,4 | 117,6 |
| KIX index (2027) | -0,21 | 115,0 | 115,2 | 115,3 | 116,5 |
| KIX index (2028) | -- | 114,7 | -- | -- | -- |
Om tabellen...
Inflation och arbetslöshet redovisas som årsgenomsnitt i %. BNP tillväxt som årstakt i % medan styrräntan är prognostiserad nivån vid varje årsslut. När det gäller den svenska kronan i handelsviktade termer (KIX) så redovisas den som genomsnittlig indexnivå under respektive prognosår.
Riksbankens prognoser: Från inflation till kronkurs.
Inflation
Med avseende på Riksbankens inflationsmål är utfall och framtidsprognoser av inflation den enskilt viktigaste variabeln att följa och bedöma. Det finns flertalet olika mått på inflation, där konsumentprisindex (KPI) är den allmänt mest kända. Riksbanken fokuserar dock mer på andra varianter, såsom konsumtentprisindex med fast ränta (KPIF) och konsumentprisindex med fast ränta där utvecklingen av energipriser exkluderas (KPIF-EX).
| 2026 | 2027 | 2028 | Mar 26 | Apr 26 | Maj 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Okt 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPIF prognos | 1,46 | 1,33 | 2,69 | 1,38 | 1,29 | 1,27 | 1,35 | 1,21 | 1,18 | 1,51 | 0,88 | 0,80 | 0,99 | 1,23 | 1,37 |
| Tidigare prognos | 0,86 | 1,73 | 2,75 | 0,63 | 0,65 | 0,55 | 0,77 | 0,67 | 0,69 | 0,77 | 1,04 | 1,12 | 1,18 | 1,79 | 1,91 |
| Skillnad | 0,60 | -0,40 | -0,06 | 0,75 | 0,64 | 0,72 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,74 | -0,16 | -0,32 | -0,19 | -0,56 | -0,54 |
| KPI prognos | 0,86 | 1,95 | 3,50 | 0,61 | 0,62 | 0,77 | 0,99 | 0,99 | 1,11 | 1,56 | 1,24 | 1,23 | 1,49 | 1,79 | 1,96 |
| Tidigare prognos | 0,59 | 2,09 | 3,24 | 0,21 | 0,34 | 0,38 | 0,74 | 0,78 | 0,93 | 1,10 | 1,28 | 1,38 | 1,47 | 2,11 | 2,25 |
| Skillnad | 0,27 | -0,14 | 0,26 | 0,40 | 0,28 | 0,39 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,46 | -0,04 | -0,15 | 0,02 | -0,32 | -0,29 |
| KPIF XE prognos | 1,19 | 1,75 | 2,78 | 0,62 | 0,73 | 0,94 | 1,01 | 0,86 | 1,15 | 1,26 | 1,23 | 1,29 | 1,30 | 1,97 | 1,90 |
| Tidigare prognos | 1,19 | 1,69 | 2,74 | 0,84 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,02 | 1,19 | 1,12 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | 1,83 | 1,85 |
| Skillnad | 0,00 | 0,06 | 0,04 | -0,22 | -0,26 | -0,14 | -0,16 | -0,16 | -0,04 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,14 | 0,05 |
Utveckling av KPIF-inflation och Riksbankens prognoser, över olika horisonter
Om grafen...
Grafen visar utvecklingen av Riksbankens styrränta tillsammans med Riksbankens egen prognos över den framtida styrräntan (den så kallade räntebanan) samt räntemarknadens bedömning (dvs vad som för närvarande är prissatt i korta räntederivat).
Om grafen...
Grafen visar utvecklingen av Riksbankens styrränta tillsammans med Riksbankens egen prognos över den framtida styrräntan (den så kallade räntebanan) samt räntemarknadens bedömning (dvs vad som för närvarande är prissatt i korta räntederivat).
Utveckling av KPIF-inflation och Riksbankens prognoser, över olika horisonter
Om grafen...
Grafen visar utvecklingen av Riksbankens styrränta tillsammans med Riksbankens egen prognos över den framtida styrräntan (den så kallade räntebanan) samt räntemarknadens bedömning (dvs vad som för närvarande är prissatt i korta räntederivat).
Om grafen...
Grafen visar utvecklingen av Riksbankens styrränta tillsammans med Riksbankens egen prognos över den framtida styrräntan (den så kallade räntebanan) samt räntemarknadens bedömning (dvs vad som för närvarande är prissatt i korta räntederivat).
Utveckling av KPIF-inflation och Riksbankens prognoser, över olika horisonter
Om grafen...
Grafen visar utvecklingen av Riksbankens styrränta tillsammans med Riksbankens egen prognos över den framtida styrräntan (den så kallade räntebanan) samt räntemarknadens bedömning (dvs vad som för närvarande är prissatt i korta räntederivat).
Om grafen...
Grafen visar utvecklingen av Riksbankens styrränta tillsammans med Riksbankens egen prognos över den framtida styrräntan (den så kallade räntebanan) samt räntemarknadens bedömning (dvs vad som för närvarande är prissatt i korta räntederivat).
Räntebanan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| 2026 | 2027 | 2028 | Jun 26 | Sep 26 | Dec 26 | Mar 27 | Jun 27 | Sep 27 | Dec 27 | Mar 28 | Jun 28 | Sep 28 | Dec 28 | Mar 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell prognos | 1,76 | 1,88 | 2,06 | 1,75 | 1,75 | 1,77 | 1,81 | 1,85 | 1,90 | 1,94 | 1,99 | 2,03 | 2,08 | 2,12 | 2,17 |
| Tidigare prognos | 1,76 | 1,88 | 2,06 | 1,75 | 1,75 | 1,77 | 1,81 | 1,85 | 1,90 | 1,94 | 1,99 | 2,03 | 2,08 | 2,12 | -- |
| Skillnad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
Utveckling av styrräntan och Riksbankens prognoser, över olika horisonter
Om grafen...
Grafen visar utvecklingen av Riksbankens styrränta tillsammans med Riksbankens egen prognos över den framtida styrräntan (den så kallade räntebanan) samt räntemarknadens bedömning (dvs vad som för närvarande är prissatt i korta räntederivat).
Om grafen...
Grafen visar utvecklingen av Riksbankens styrränta tillsammans med Riksbankens egen prognos över den framtida styrräntan (den så kallade räntebanan) samt räntemarknadens bedömning (dvs vad som för närvarande är prissatt i korta räntederivat).
BNP
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| 2026 | 2027 | 2028 | Jun 26 | Sep 26 | Dec 26 | Mar 27 | Jun 27 | Sep 27 | Dec 27 | Mar 28 | Jun 28 | Sep 28 | Dec 28 | Mar 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell prognos | 2,25 | 2,33 | 1,63 | 2,20 | 2,00 | 2,12 | 2,36 | 2,44 | 2,34 | 2,17 | 1,91 | 1,69 | 1,53 | 1,39 | 1,34 |
| Tidigare prognos | 2,59 | 2,18 | 1,44 | 2,69 | 2,32 | 2,53 | 2,56 | 2,34 | 2,02 | 1,80 | 1,58 | 1,43 | 1,40 | 1,34 | -- |
| Skillnad | -0,35 | 0,15 | 0,19 | -0,49 | -0,32 | -0,41 | -0,20 | 0,10 | 0,32 | 0,37 | 0,33 | 0,26 | 0,13 | 0,05 | -- |
Utveckling av BNP och Riksbankens prognoser, över olika horisonter
Om grafen...
Grafen visar utvecklingen av Riksbankens styrränta tillsammans med Riksbankens egen prognos över den framtida styrräntan (den så kallade räntebanan) samt räntemarknadens bedömning (dvs vad som för närvarande är prissatt i korta räntederivat).
Om grafen...
Grafen visar utvecklingen av Riksbankens styrränta tillsammans med Riksbankens egen prognos över den framtida styrräntan (den så kallade räntebanan) samt räntemarknadens bedömning (dvs vad som för närvarande är prissatt i korta räntederivat).
Arbetslöshet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| 2026 | 2027 | 2028 | Jun 26 | Sep 26 | Dec 26 | Mar 27 | Jun 27 | Sep 27 | Dec 27 | Mar 28 | Jun 28 | Sep 28 | Dec 28 | Mar 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell prognos | 8,44 | 8,01 | 7,64 | 8,48 | 8,39 | 8,33 | 8,21 | 8,05 | 7,93 | 7,83 | 7,73 | 7,66 | 7,60 | 7,58 | #N/A |
| Tidigare prognos | 8,62 | 7,99 | 7,54 | 8,70 | 8,53 | 8,37 | 8,20 | 8,07 | 7,92 | 7,77 | 7,66 | 7,55 | 7,49 | 7,46 | -- |
| Skillnad | -0,18 | 0,02 | 0,10 | -0,22 | -0,14 | -0,04 | 0,01 | -0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | -- |
Utveckling av arbetslöshet och Riksbankens prognoser, över olika horisonter
Om grafen...
Grafen visar utvecklingen av Riksbankens styrränta tillsammans med Riksbankens egen prognos över den framtida styrräntan (den så kallade räntebanan) samt räntemarknadens bedömning (dvs vad som för närvarande är prissatt i korta räntederivat).
Om grafen...
Grafen visar utvecklingen av Riksbankens styrränta tillsammans med Riksbankens egen prognos över den framtida styrräntan (den så kallade räntebanan) samt räntemarknadens bedömning (dvs vad som för närvarande är prissatt i korta räntederivat).
Kronan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| 2026 | 2027 | 2028 | Jun 26 | Sep 26 | Dec 26 | Mar 27 | Jun 27 | Sep 27 | Dec 27 | Mar 28 | Jun 28 | Sep 28 | Dec 28 | Mar 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell prognos | 115,5 | 115,0 | 114,7 | 116,1 | 115,6 | 115,3 | 115,1 | 115,0 | 114,9 | 114,9 | 114,8 | 114,8 | 114,7 | 114,7 | 114,6 |
| Tidigare prognos | 116,1 | 115,2 | 115,0 | 116,3 | 115,9 | 115,5 | 115,3 | 115,2 | 115,1 | 115,1 | 115,0 | 115,0 | 114,9 | 114,9 | -- |
| Skillnad | -0,65 | -0,21 | -0,21 | -0,20 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -- |
Utveckling av handelsviktad svensk krona och Riksbankens prognoser, över olika horisonter
Om grafen...
Grafen visar utvecklingen av Riksbankens styrränta tillsammans med Riksbankens egen prognos över den framtida styrräntan (den så kallade räntebanan) samt räntemarknadens bedömning (dvs vad som för närvarande är prissatt i korta räntederivat).
Om grafen...
Grafen visar utvecklingen av Riksbankens styrränta tillsammans med Riksbankens egen prognos över den framtida styrräntan (den så kallade räntebanan) samt räntemarknadens bedömning (dvs vad som för närvarande är prissatt i korta räntederivat).
