Under luppen
Sparandetrender
Svenskarnas fondsparande: Vart pekar kompassen?
Välkommen till den ultimata tittgluggen för det svenska fondkapitalet! Här har vi samlat siffrorna, trenderna och rörelserna över tid – från de gigantiska aktiefonderna till de trygga räntehamnarna. Oavsett om svenskarna kollektivt drabbas av akut köpfeber, backar in i räntefonder som en försiktig igelkott, eller söker spänning i nya exponeringar, hittar du hela facit nedan.
Totalt sparande - Hur mycket ligger i skattkistan?
Se hur det totala svenska fondkapitalet sväller, krymper eller bara tuffar på. Det är här du ser om vi som nation bygger en förmögenhetsberg-eller-dalbana eller stadigt staplar slantar på hög.
Historisk värdeutveckling av totalt fondsparande
Tabellen visar nuvarande placeringsvärde i det totala fondsparandet, inklusive PPM. Placeringsvärdet är uppdelat över kategorierna aktiefonder, blandfonder, obligationsfonder och övriga fonder. Värdeutvecklingen kan följas över horisonter mellan 1 månad och 10 år.
| Total värdeförändring över perioder (mdr) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Nuvarande värde (mdr) | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Aktiefonder | 6 852,9 | -62,9 | 525,7 | 902,3 | 1 123,8 | 1 308,1 | 2 618,1 | 5 009,6 |
| Blandfonder | 1 805,5 | -10,1 | 96,9 | 170,1 | 223,6 | 270,2 | 449,5 | 942,1 |
| Obligationsfonder | 1 199,4 | 10,0 | 47,2 | 75,1 | 128,4 | 272,8 | 416,2 | 620,3 |
| Övriga fonder | 95,7 | 0,6 | 0,5 | 3,0 | 7,2 | 15,1 | 32,1 | 27,5 |
| Totalt | 9 953,5 | -62,4 | 670,3 | 1 150,4 | 1 483,1 | 1 866,1 | 3 515,8 | 6 599,4 |
| …varav nettosparande | -- | 28,3 | 91,6 | 95,3 | 191,4 | 401,4 | 653,0 | 1 238,7 |
| Sparande av total värdeförändring | -- | -- | -- | -- | 12,9% | 21,5% | 18,6% | 18,8% |
Historiskt nettosparande i det totala fondsparandet
Tabellen visar nuvarande placeringsvärde i det totala fondsparandet, samt utvecklingen av nettosparandet i kategorierna aktiefonder, blandfonder, obligationsfonder och övriga fonder. Sparandeutvecklingen kan följas över horisonter mellan 1 månad och 10 år.
| Nettosparande över perioder (mdr) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Nuvarande värde (mdr) | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Aktiefonder | 6 852,9 | 10,0 | 40,9 | 25,1 | 82,6 | 168,0 | 397,2 | 671,0 |
| Blandfonder | 1 805,5 | 1,6 | 0,5 | -5,3 | 2,5 | -12,6 | -53,5 | 54,9 |
| Obligationsfonder | 1 199,4 | 16,6 | 50,4 | 73,7 | 99,9 | 234,8 | 291,8 | 503,2 |
| Övriga fonder | 95,7 | 0,2 | -0,1 | 1,8 | 6,3 | 11,3 | 17,5 | 9,6 |
| Totalt | 9 953,5 | 28,3 | 91,6 | 95,3 | 191,4 | 401,4 | 653,0 | 1 238,7 |
Värdeutveckling och nettosparande i totalt fondsparande
Graferna nedan visar värdeutvecklingen och nettosparandet i det totala fondsparandet, från januari 2010 och fram till idag.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Värdeutveckling och nettosparande i aktiefonder
Graferna nedan visar värdeutvecklingen och nettosparandet i aktiefonder, från januari 2010 och fram till idag.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Värdeutveckling och nettosparande i blandfonder
Graferna nedan visar värdeutvecklingen och nettosparandet i blandfonder, från januari 2010 och fram till idag.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Värdeutveckling och nettosparande i obligationsfonder
Graferna nedan visar värdeutvecklingen och nettosparandet i obligationsfonder, från januari 2010 och fram till idag.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Värdeutveckling och nettosparande i övriga fonder
Graferna nedan visar värdeutvecklingen och nettosparandet i övriga fonder, från januari 2010 och fram till idag. Övriga fonder är samtliga fonder som inte kategoriseras som aktie-, bland eller obligationsfonder.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Aktiefonder - Svenskarnas spelglädje & tilltro till marknaden
Aktiefonder är den svenska sparandemotorn. Här kollar vi var riskaptiten ligger just nu. Vilken marknad är mest attraktiv för svensken?
Historisk värdeutveckling i aktiefonder
Tabellen visar nuvarande placeringsvärde i aktiefonder, fördelat över fonder med olika placeringsinriktning. Värdeutvecklingen kan följas över horisonter mellan 1 månad och 10 år.
| Total värdeförändring över perioder (mdr) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Nuvarande värde (mdr) | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Sverige- & Nordenfonder | 1 801,0 | 36,5 | 105,4 | 165,5 | 248,6 | 223,5 | 332,7 | 1 126,9 |
| Globalfonder | 3 839,9 | -48,9 | 327,6 | 570,9 | 693,4 | 928,4 | 1 947,3 | 3 097,6 |
| Europafonder | 227,8 | 0,2 | 11,8 | 20,7 | 38,1 | 74,8 | 86,1 | 133,1 |
| Nordamerikafonder | 283,5 | -4,8 | 21,7 | 30,8 | 6,3 | -21,4 | 92,9 | 194,2 |
| Asienfonder | 110,4 | -3,7 | 15,2 | 27,0 | 34,2 | 28,1 | 16,2 | 50,1 |
| Övriga fonder | 590,4 | -42,3 | 43,9 | 87,3 | 103,1 | 74,8 | 142,8 | 407,7 |
| Totalt | 6 852,9 | -62,9 | 525,7 | 902,3 | 1 123,8 | 1 308,1 | 2 618,1 | 5 009,6 |
| …varav nettosparande | -- | 10,0 | 40,9 | 25,1 | 82,6 | 167,9 | 397,1 | 670,9 |
| Sparande av total värdeförändring | -- | -- | -- | -- | 7,4% | 12,8% | 15,2% | 13,4% |
Historiskt nettosparande i aktiefonder
Tabellen visar nuvarande placeringsvärde i aktiefonder, samt utvecklingen av nettosparandet i aktiefonder med olika placeringsinriktning. Sparandeutvecklingen kan följas över horisonter mellan 1 månad och 10 år.
| Nettosparande över perioder (mdr) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Nuvarande värde (mdr) | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Sverige- & Nordenfonder | 1 801,0 | 4,0 | -5,3 | 15,3 | 5,4 | 2,5 | 22,4 | 8,0 |
| Globalfonder | 3 839,9 | 9,2 | 40,5 | 13,8 | 84,6 | 215,4 | 415,0 | 677,9 |
| Europafonder | 227,8 | 0,8 | -5,8 | 2,0 | 10,2 | 46,2 | 49,3 | 26,3 |
| Nordamerikafonder | 283,5 | 1,3 | 1,3 | -16,9 | -32,0 | -61,0 | -44,9 | -45,6 |
| Asienfonder | 110,4 | -0,3 | 7,0 | 11,2 | 11,8 | 4,4 | -9,2 | -15,9 |
| Övriga fonder | 590,4 | -4,9 | 3,2 | -0,3 | 2,6 | -39,5 | -35,6 | 20,1 |
| Totalt | 6 852,9 | 10,0 | 40,9 | 25,1 | 82,6 | 167,9 | 397,1 | 670,9 |
Värdeutveckling och nettosparande i sverige- & nordenfonder
Graferna nedan visar värdeutvecklingen och nettosparandet i aktiefonder med placeringsinriktning Sverige och Norden, från januari 2010 och fram till idag.
Värdeutveckling och nettosparande i globalfonder
Graferna nedan visar värdeutvecklingen och nettosparandet i aktiefonder med global placeringsinriktning, från januari 2010 och fram till idag.
Värdeutveckling och nettosparande i europafonder
Graferna nedan visar värdeutvecklingen och nettosparandet i aktiefonder med placeringsinriktning Europa, inklusive Östeuropa, från januari 2010 och fram till idag.
Värdeutveckling och nettosparande i nordamerikafonder
Graferna nedan visar värdeutvecklingen och nettosparandet i aktiefonder med placeringsinriktning Nordamerika, från januari 2010 och fram till idag.
Värdeutveckling och nettosparande i asienfonder
Graferna nedan visar värdeutvecklingen och nettosparandet i aktiefonder med placeringsinriktning Asien, från januari 2010 och fram till idag. Kategorin innefattar Japan, Kina, Indien och breda asienfonder.
Värdeutveckling och nettosparande i övriga fonder
Graferna nedan visar värdeutvecklingen och nettosparandet i aktiefonder med placeringsinriktning övrig, från januari 2010 och fram till idag. Kategorin innefattar övriga marknader, branschfonder samt Ryssland.
Obligationsfonder - Den trygga hamnen?
Här följer vi hur pengarna flyttar in och ut ur obligationsfonderna – svenskarnas kollektiva skyddsrum när börshumöret svänger.
Historisk värdeutveckling i obligationsfonder
Tabellen visar nuvarande placeringsvärde i obligationsfonder, fördelat över kategorierna korta och långa obligationsfonder, samt företagsobligationsfonder. Värdeutvecklingen kan följas över horisonter mellan 1 månad och 10 år.
| Total värdeförändring över perioder (mdr) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Nuvarande värde (mdr) | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Korta obligationsfonder | 363,9 | 5,2 | 14,8 | 19,9 | 31,9 | 65,3 | 98,1 | 141,6 |
| Långa obligationsfonder | 566,9 | 2,4 | 18,3 | 29,7 | 68,6 | 154,9 | 229,3 | 317,6 |
| Företagsobligationsfonder | 268,6 | 2,4 | 14,1 | 25,4 | 27,9 | 52,6 | 88,8 | 161,1 |
| Totalt | 1 199,4 | 10,0 | 47,2 | 75,1 | 128,4 | 272,8 | 416,2 | 620,3 |
| …varav nettosparande | -- | 16,6 | 50,4 | 73,7 | 99,9 | 234,8 | 291,8 | 503,2 |
| Sparande av total värdeförändring | -- | -- | -- | -- | 77,8% | 86,1% | 70,1% | 81,1% |
Historiskt nettosparande i obligationsfonder
Tabellen visar nuvarande placeringsvärde i det totala fondsparandet, samt utvecklingen av nettosparandet, fördelat över kategorierna korta och långa obligationsfonder, samt företagsobligationsfonder. Sparandeutvecklingen kan följas över horisonter mellan 1 månad och 10 år.
| Nettosparande över perioder (mdr) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Nuvarande värde (mdr) | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Korta obligationsfonder | 363,9 | 5,0 | 13,9 | 23,2 | 27,6 | 57,5 | 29,1 | 75,2 |
| Långa obligationsfonder | 566,9 | 8,3 | 20,6 | 33,7 | 49,1 | 134,1 | 196,9 | 329,0 |
| Företagsobligationsfonder | 268,6 | 3,3 | 15,8 | 16,8 | 23,3 | 43,2 | 65,8 | 99,0 |
| Totalt | 1 199,4 | 16,6 | 50,4 | 73,7 | 99,9 | 234,8 | 291,8 | 503,2 |
Värdeutveckling och nettosparande i korta obligationsfonder
Graferna nedan visar värdeutvecklingen och nettosparandet i korta obligationsfonder, från januari 2014 och fram till idag.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Värdeutveckling och nettosparande i långa obligationsfonder
Graferna nedan visar värdeutvecklingen och nettosparandet i långa obligationsfonder, från januari 2014 och fram till idag.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Värdeutveckling och nettosparande i företagsobligationsfonder
Graferna nedan visar värdeutvecklingen och nettosparandet i företagsobligationsfonder, från januari 2014 och fram till idag.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Fördelning - Procentjakten & den fina fördelningen
Hur fördelar vi egentligen ägg i våra korgar? Här skalar vi bort de stora kronbeloppen och kollar på de rena procentuella andelarna.
Utveckling av fördelningen i totalt fondsparandet
I nedanstående tabeller och grafer visas den procentuella fördelningen av värdet av det totala fondsparande, sett över kategorierna aktiefonder, blandfonder, obligationsfonder och övriga fonder. Tabellen nedan visar nuvarande fördelning och hur fördelningen har förändrats över horisonterna 1 månad till 10 år, medan graferna visar utvecklingen och förändringen av värdefördelningen sedan januari 2010.
| Värdefördelning över perioder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Värdefördelning | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Aktiefonder | 68,8% | 69,0% | 68,2% | 67,6% | 67,6% | 68,6% | 65,8% | 55,0% |
| Blandfonder | 18,1% | 18,1% | 18,4% | 18,6% | 18,7% | 19,0% | 21,1% | 25,7% |
| Obligationsfonder | 12,0% | 11,9% | 12,4% | 12,8% | 12,6% | 11,5% | 12,2% | 17,3% |
| Övriga fonder | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 2,0% |
| Totalt | 100,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Förändring i värdefördelning över perioder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Värdefördelning | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Aktiefonder | 68,8% | -0,2% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 0,3% | 3,1% | 13,9% |
| Blandfonder | 18,1% | 0,0% | -0,3% | -0,4% | -0,5% | -0,8% | -2,9% | -7,6% |
| Obligationsfonder | 12,0% | 0,2% | -0,4% | -0,7% | -0,6% | 0,6% | -0,1% | -5,2% |
| Övriga fonder | 1,0% | 0,0% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | -1,1% |
| Totalt | 100,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lorem ipsum lorem ipsum 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Utveckling av fördelningen i sparandet i aktiefonder
I nedanstående tabeller och grafer visas den procentuella fördelningen av värdet av det totala sparandet i aktiefonder, sett över kategorierna sverige- och nordenfonder, globalfonder, europafonder, nordamerikafonder, asienfonder och övriga fonder. Tabellen nedan visar nuvarande fördelning och hur fördelningen har förändrats över horisonterna 1 månad till 10 år, medan graferna visar utvecklingen och förändringen av värdefördelningen sedan januari 2010.
| Förändring i värdefördelning över perioder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Värdefördelning | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Sverige- & Nordenfonder | 26,3% | 25,5% | 26,8% | 27,5% | 27,1% | 28,5% | 34,7% | 36,6% |
| Globalfonder | 56,0% | 56,2% | 55,5% | 54,9% | 54,9% | 52,5% | 44,7% | 40,3% |
| Europafonder | 3,3% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,2% | 2,7% | 3,1% | 4,5% |
| Nordamerikafonder | 4,1% | 4,2% | 4,1% | 4,2% | 4,8% | 5,5% | 4,5% | 4,8% |
| Asienfonder | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 2,2% | 3,3% |
| Övriga fonder | 8,6% | 9,1% | 8,6% | 8,5% | 8,5% | 9,3% | 10,6% | 9,9% |
| Totalt | 100,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Förändring i värdefördelning över perioder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Värdefördelning | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Sverige- & Nordenfonder | 26,3% | 0,8% | -0,5% | -1,2% | -0,8% | -2,2% | -8,4% | -10,3% |
| Globalfonder | 56,0% | -0,2% | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 3,5% | 11,3% | 15,8% |
| Europafonder | 3,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,6% | 0,2% | -1,2% |
| Nordamerikafonder | 4,1% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | -0,7% | -1,4% | -0,4% | -0,7% |
| Asienfonder | 1,6% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | -0,6% | -1,7% |
| Övriga fonder | 8,6% | -0,5% | 0,0% | 0,2% | 0,1% | -0,7% | -2,0% | -1,3% |
| Totalt | 100,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lorem ipsum lorem ipsum 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Utveckling av fördelning i sparande i obligationsfonder
I nedanstående tabell och grafer visas den procentuella fördelningen av värdet av det totala sparandet i obligationsfonder, sett över kategorierna korta och långa obligationsfonder, samt företagsobligationsfonder. Tabellen nedan visar nuvarande fördelning och hur fördelningen har förändrats över horisonterna 1 månad till 10 år, medan graferna visar utvecklingen och förändringen av värdefördelningen sedan januari 2014.
| Värdefördelning över perioder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Värdefördelning | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Korta obligationsfonder | 30,3% | 30,2% | 30,3% | 30,6% | 31,0% | 32,2% | 33,9% | 38,4% |
| Långa obligationsfonder | 47,3% | 47,5% | 47,6% | 47,8% | 46,5% | 44,5% | 43,1% | 43,0% |
| Företagsobligationsfonder | 22,4% | 22,4% | 22,1% | 21,6% | 22,5% | 23,3% | 23,0% | 18,6% |
| Totalt | 100,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Förändring i värdefördelning över perioder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Värdefördelning | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Korta obligationsfonder | 30,3% | 0,2% | 0,0% | -0,3% | -0,7% | -1,9% | -3,6% | -8,0% |
| Långa obligationsfonder | 47,3% | -0,2% | -0,3% | -0,5% | 0,7% | 2,8% | 4,2% | 4,2% |
| Företagsobligationsfonder | 22,4% | 0,0% | 0,3% | 0,8% | -0,1% | -0,9% | -0,6% | 3,8% |
| Totalt | 100,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lorem ipsum lorem ipsum 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Om grafen...
Aktiv eller passiv
Huruvida aktiv eller passiv aktieförvaltning är det bästa är en het potatis. I stora drag handlar den frågan om man som sparare får tillräcklig extra avkastning över tid med aktiv förvaltning, för att kompensera den högre avgift som dessa fonder normalt har. I denna sektion visar vi på hur sparandet fördelas och har utvecklats över tid, i aktiva och passiva aktiefonder, vilket ger en fingervisning vad spararna föredrar.
Historisk värdeutveckling och nettosparande i aktiva och passiva aktiefonder
Den första tabellen visar nuvarande placeringsvärde i aktiva och passiva aktiefonder. Den andra tabellen visar utvecklingen av nettosparandet i aktiva och passiva aktiefonder. Utvecklingen kan följas över horisonter mellan 1 månad och 10 år
| Total värdeförändring över perioder (mdr) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Nuvarande värde (mdr) | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Aktiva fonder | 5 119,0 | -67,6 | 368,3 | 623,3 | 733,8 | 807,4 | 1 673,7 | 3 531,9 |
| Indexfonder | 1 733,9 | 4,7 | 157,4 | 278,9 | 390,1 | 500,7 | 944,3 | 1 477,7 |
| Totalt | 6 852,9 | -62,9 | 525,7 | 902,3 | 1 123,8 | 1 308,1 | 2 618,1 | 5 009,6 |
| Nettosparande över perioder (mdr) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Nuvarande värde (mdr) | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Aktiva fonder | 5 119,0 | 10,0 | 40,9 | 25,1 | 82,6 | 167,9 | 397,1 | 670,9 |
| Indexfonder | 1 733,9 | 16,5 | 51,1 | 93,5 | 124,6 | 190,5 | 382,4 | 610,6 |
| Totalt | 6 852,9 | 26,4 | 92,0 | 118,6 | 207,2 | 358,4 | 779,4 | 1 281,5 |
Utveckling av fördelning mellan aktiva och passiva aktiefonder
Den första tabellen visar nuvarande fördelning mellan aktiva och passiva aktiefonder, samt hur fördelningen utvecklats över tid. Den andra tabellen visar den procentuella utvecklingen. Utvecklingen kan följas över horisonter mellan 1 månad och 10 år.
| Värdefördelning över perioder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Värdefördelning | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Aktiva fonder | 74,7% | 75,0% | 75,1% | 75,5% | 76,5% | 77,8% | 81,4% | 86,1% |
| Indexfonder | 25,3% | 25,0% | 24,9% | 24,5% | 23,5% | 22,2% | 18,6% | 13,9% |
| Totalt | 100,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Förändring i värdefördelning över perioder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsinriktning | Värdefördelning | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
| Aktiva fonder | 74,7% | -0,3% | -0,4% | -0,9% | -1,8% | -3,1% | -6,7% | -11,4% |
| Indexfonder | 25,3% | 0,3% | 0,4% | 0,9% | 1,8% | 3,1% | 6,7% | 11,4% |
| Totalt | 100,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Utveckling av aktiva och passiva aktiefonder
Graferna nedan visar utvecklingen av förmögenhetsvärdet och nettosparandet i aktiva och passiva aktiefonder, samt den inbördes fördelningen mellan dessa och dess utveckling.
Om grafen...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
